В число наших поставщиков, входят крупнейшие отечественные производители. Мясо поставляется от производителя в охлажденном и замороженном виде.
Продукция полностью соответствует стандартам ГОСТ и ТУ, каждая поставка проходит полный контроль качества и сертифицируется
История путешествия полна неожиданностей и трогательности.
Мы предлагаем удобные и гибкие условия сотрудничества для среднего и малого бизнеса, а также для наших постоянных клиентов
| Наименование | Страна | Упаковка | Цена |
| Говядина | |||
| гов. Высший сорт | Россия | коробки | договорная |
| гов. Спинно-поясничный отруб | Россия | коробки | договорная |
| гов. Лопаточный отруб | Россия | коробки | 610 |
| гов. Толстый край | Россия | коробки | 1100 |
| гов. Тазобедренный отруб | Россия | коробки | 685 |
| говядина Жилованная | Россия | коробки | 540 |
| Свинина | |||
| Шея св. (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 560 |
| Шея св. (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 550 |
| Филе св. (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 545 |
| Окорок св.б/к (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 300 |
| Окорок св.б/к (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 295 |
| Лопатка св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 290 |
| Лопатка св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 280 |
| Карбонад св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 406 |
| Карбонад св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 396 |
| Корейка на ребре (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 408 |
| Корейка на ребре (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 400 |
| Грудина св.б/к ИВР (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 230 |
| Грудина св.б/к (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 220 |
| Грудина св.н/к (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 215 |
| Грудина св.б/к листовая (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 210 |
| Уголки св. (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 186 |
| Ребро свиное лента (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 432 |
| Рагу свиное | Россия (УМТ) | коробки | 80 |
| Рагу свиное (фасованное) | Россия (УМТ) | коробки | 90 |
| Хребет св. | Россия (УМТ) | коробки | 132 |
| Рулька св. задняя | Россия (УМТ) | коробки | 199 |
| Рулька св. передняя | Россия (УМТ) | коробки | 188 |
| Тримминг св.80% (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 225 |
| Тримминг св.80% (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 225 |
| Тримминг св.70% (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 210 |
| Тримминг св.70% (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 205 |
| Шпик хребтовой | Россия (УМТ) | коробки | 200 |
| Шпик боковой | Россия (УМТ) | коробки | 170 |
| Шпик микс | Россия (УМТ) | коробки | 155 |
| Шпик хребтовой на шкуре | Россия (УМТ) | коробки | 390 |
| Шкурка свиная | Россия (УМТ) | коробки | 60 |
| Шкурка свиная (2 кат) | Россия (УМТ) | полиблок | 20 |
| Свинина п/т (Охл)2 кат | Россия | полутуши | дог. |
| Субпродукты | |||
| Печень говядины | Россия | коробки | 300 |
| Рубец говяжий | Россия | коробки | 230 |
| Печень куриная | Россия | коробки | 216 |
| Сердце говядины | Россия | коробки | 330 |
| Сердце куриное | Россия | коробки | 372 |
| Язык говяжий | Аргентина | коробки | 800 |
| Язык cвиной | Россия | коробки | 296 |
| Ноги свиные | Россия | коробки | 25 |
| Птица | |||
| Бедро ЦБ н/к без хребта | Россия | подложка | 250 |
| Голень ЦБ | Россия | подложка | 250 |
| Грудка ЦБ н/к | Россия | подложка | 318 |
| Желудки куриные | Россия | коробки | 196 |
| Крыло куриное | Россия | коробки | 285 |
| Курица ЦБ (Гост)1 кат. | Россия | коробки | 269 |
| Окорочка кур. Без хребта | Россия | коробки | 278 |
| Филе кур (красное),бедра | Россия | коробки | 527 |
| Филе кур грудки | Россия | коробки | 528 |
| Филе бедра индейки | Россия | коробки | 758 |
| Филе грудки индейки | Россия | коробки | 763 |
| Фарш куриный (ГОСТ) | Россия | коробки | 119 |
| Консервация | |||
| Говядина Тушеная ГОСТ | Россия | стяжка 15шт | 295 |
| Свинина Тушеная ГОСТ | Россия | стяжка 15шт | 165 |
| Цена указана на условиях предоплаты, на складе поставщика | |||
| Менеджеры отдела продаж: Тарасова Ольга; Сабирова Аниcья (351) 220-25-11; Каткова Елена (351) 220-25-14 | |||
| Прайс-лист от 13.07.2026 | |||
Гибкая ценовая политика
для постоянных и новых покупателей.
© ООО ТД «УралМясТорг» 2022