В число наших поставщиков, входят крупнейшие отечественные производители. Мясо поставляется от производителя в охлажденном и замороженном виде.
Продукция полностью соответствует стандартам ГОСТ и ТУ, каждая поставка проходит полный контроль качества и сертифицируется
История путешествия полна неожиданностей и трогательности.
Мы предлагаем удобные и гибкие условия сотрудничества для среднего и малого бизнеса, а также для наших постоянных клиентов
Наименование | Страна | Упаковка | Цена |
Говядина | |||
Вырезка гов. | Россия | коробки | 1670 |
гов. Глазной мускул | Россия | коробки | 905 |
гов. Высший сорт | Россия | коробки | 720 |
гов. Лопаточный отруб | Россия | коробки | 662 |
гов. Тазобедренный отруб | Россия | коробки | 690 |
говядина Жилованная | Россия | коробки | 600 |
говядина Нежилованная | Россия | коробки | 320 |
Жир говяжий 1кат | Россия | коробки | 90 |
гов.п/т Быки | Россия | коробки | дог. |
Свинина | |||
Шея св. (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 560 |
Шея св. (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 550 |
Филе св. (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 550 |
Вырезка св.(Зам) | Россия | коробки | 430 |
Окорок св.б/к (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 345 |
Окорок св.б/к (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 340 |
Лопатка св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 330 |
Лопатка св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 325 |
Карбонад св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 420 |
Карбонад св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 410 |
Корейка на ребре (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 402 |
Корейка на ребре (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 380 |
Грудина св.б/к, б/ш (Зам) ИВР | Россия (УМТ) | коробки | 300 |
Грудина св.б/к (Охл/Зам.) ИВР | Россия (УМТ) | коробки | 290 |
Грудина св.б/к (Зам) листовая | Россия (УМТ) | коробки | 255 |
Грудина св.н/к (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 255 |
Уголки св. (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 200 |
Ребро свиное лента (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 390 |
Рагу свиное | Россия (УМТ) | коробки | 79 |
Хребет св. | Россия (УМТ) | коробки | 154 |
Рулька св. задняя | Россия (УМТ) | коробки | 225 |
Рулька св. передняя | Россия (УМТ) | коробки | 210 |
Тримминг св.80% (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 305 |
Тримминг св.70% (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 295 |
Мясная обрезь (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 115 |
Шпик хребтовой | Россия (УМТ) | коробки | 195 |
Шпик боковой | Россия (УМТ) | коробки | 185 |
Шпик микс | Россия (УМТ) | коробки | 125 |
Шпик хребтовой на шкуре | Россия (УМТ) | коробки | 380 |
Шкурка свиная | Россия (УМТ) | коробки | 90 |
Шкурка свиная (2 кат) | Россия (УМТ) | полиблок | 30 |
Щека св.без шкуры | Россия (УМТ) | коробки | 220 |
Свинина п/т (Охл)2 кат | Россия | полутуши | дог. |
Субпродукты | от 0,3-1,0 тн. | ||
Печень говядины | Бразилия | коробки | 335 |
Печень куриная | Россия | коробки | 205 |
Сердце говядины | Бразилия | коробки | 325 |
Сердце свиное | Россия | коробки | 185 |
Сердце куриное | Россия | коробки | 332 |
Язык говяжий | Аргентина | коробки | 815 |
Язык cвиной | Россия | коробки | 485 |
Ноги говядины | Россия | коробки | 130 |
Ноги свиные | Россия | коробки | 25 |
Птица | от 0,3-1,0 тн. | ||
Бедро ЦБ н/к без хребта | Россия | подложка | 260 |
Голень ЦБ | Россия | подложка | 237 |
Грудка ЦБ н/к | Россия | подложка | 260 |
Желудки куриные | Россия | коробки | 154 |
Крыло куриное | Россия | коробки | 282 |
Курица ЦБ (Гост)1 кат. | Россия | коробки | 227 |
Окорочка кур. Без хребта | Россия | коробки | 240 |
Филе кур (красное),бедра | Россия | коробки | 375 |
Филе кур грудки | Россия | коробки | 392 |
Фарш куриный (ГОСТ) | Россия | коробки | 110 |
Филе бедра индейки | Россия | коробки | 402 |
Филе грудки индейки | Россия | коробки | 405 |
Консервация | |||
Говядина Тушеная ГОСТ | Россия | стяжка 12шт | 260 |
Свинина Тушеная ГОСТ | Россия | стяжка 12шт | 172 |
Цена указана на условиях предоплаты, на складе поставщика | |||
Менеджеры отдела продаж: Тарасова Ольга; Сабирова Аниcья (351) 220-25-11; Каткова Елена (351) 220-25-14 | |||
Прайс от 15.07.2025 | |||
Гибкая ценовая политика
для постоянных и новых покупателей.
© ООО ТД «УралМясТорг» 2022