Наименование | Страна | Упаковка | Цена |
---|---|---|---|
Говядина без кости | |||
Задняя часть | Россия | коробки | |
гов. Лопаточно шейный отруб | Россия | коробки | 482.00 |
Говядина жилованая 86% | Россия | коробки | 462.00 |
Жир говяжий | Россия | коробки | 95.00 |
Говядина суповой набор | Россия | коробки | Дог. |
Свинина УФМ | |||
Шея св. (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 398.00 |
Шея св. (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 392.00 |
Филе св. (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 372.00 |
Филе св. (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 368.00 |
Окорок св.б/к (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 248.00 |
Окорок св.б/к (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 242.00 |
Лопатка св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 242.00 |
Лопатка св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 240.00 |
Карбонад св.(Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 322.00 |
Карбонад св.(Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 320.00 |
Корейка на ребре (Охл) | Россия (УМТ) | коробки | 300.00 |
Корейка на ребре (Зам) | Россия (УМТ) | коробки | 295.00 |
Грудина св.б/к (Зам) ИВР | Россия (УМТ) | полиблок | 185.00 |
Грудина св.б/к (Зам) узкая | Россия (УМТ) | полиблок | 182.00 |
Грудина св.н/к (Зам) | Россия (УМТ) | полиблок | 168.00 |
Уголки св. (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | полиблок | 170.00 |
Ребро свиное лента (Охл) | Россия (УМТ) | полиблок | 265.00 |
Ребро свиное лента (Зам) | Россия (УМТ) | полиблок | 260.00 |
Рагу свиное | Россия (УМТ) | полиблок | 65.00 |
Коленные чашечки | Россия (УМТ) | полиблок | 98.00 |
Рулька св (Охл/Зам) | Россия (УМТ) | полиблок | 185.00 |
Хребет св. | Россия (УМТ) | полиблок | 87.00 |
Тримминг св.70% | Россия (УМТ) | полиблок | 180.00 |
Тримминг св.80% | Россия (УМТ) | полиблок | 200.00 |
Шпик хребтовой на шкуре | Россия (УМТ) | полиблок | 310.00 |
Шпик боковой | Россия (УМТ) | полиблок | 90.00 |
Шпик хребтовой | Россия (УМТ) | полиблок | 100.00 |
Шпик микс | Россия (УМТ) | полиблок | 80.00 |
Шкурка свиная | Россия (УМТ) | полиблок | 80.00 |
Шкурка свиная (2 кат) | Россия (УМТ) | полиблок | 15.00 |
Щека св. | Россия (УМТ) | полиблок | 100.00 |
Свинина п/т (Охл)2 кат | Россия | полутуши | дог. |
Субпродукты | |||
Печень говяжья | Уругвай | коробки | 265.00 |
Печень куриная | Россия | коробки | 175.00 |
Сердце говяжье | Россия | коробки | 250.00 |
Сердце свиное | Россия | коробки | 210.00 |
Сердце куриное | Россия | коробки | 246.00 |
Язык св. | Россия | коробки | 310.00 |
Язык говяжий | Уругвай | коробки | 705.00 |
Ноги говяжьи | Россия | коробки | 93.00 |
Ноги свиные | Россия | коробки | 12.00 |
Птица | |||
Филе бедра (красное) | Россия | коробки | 270.00 |
Филе грудки | Россия | коробки | 282.00 |
Желудки куриные | Россия | коробки | 150.00 |
Грудка ЦБ н/к | Россия | подложка | 185.00 |
Бедро ЦБ н/к | Россия | подложка | 170.00 |
Голень ЦБ | Россия | подложка | 198.00 |
Крыло куриное | Россия | коробки | 192.00 |
Курица ЦБ (Гост)1 кат. | Россия | коробки | 176.00 |
Окорочка кур. | Россия | коробки | 185.00 |
Шаурма | Россия | коробки | |
Фарш куриный (ГОСТ) | Россия | коробки | 115.00 |
Цена указана на условиях предоплаты, на складе поставщика | |||
*Данный прайс не является договором оферты. Актуальные цены уточняйте в офисе продаж. |
Гибкая ценовая политика
для постоянных и новых покупателей.
© ООО ТД «УралМясТорг» 2022